ANBI
Stichting Vrienden van Kiem, gevestigd te Dordrecht
Oprichtingsdatum: 18 oktober 2012
KvK-nummer
- Kamer van Koophandel: 56 29 83 74
Documenten
- Akte van oprichting 18-10-2012 | Pdf | 763 Kb
- Beleidsplan 2022 - 2025 | Pdf | 106 Kb
- Verslag activiteiten 2021 | Pdf | 82 Kb
- Afschrift statutenwijziging 23-12-2013 | Pdf | 492 Kb
Financiële gegevens 2021
Balans 31-12-2021
Activa | Passiva | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Banktegoeden | € | 75.181,26 | Eigen vermogen | € | 59.176,94 | |
Vorderingen | € | 0,00 | Voorzieningen | € | 15.572,89 | |
Kortlopende schulden | € | 431,43 | ||||
Resultaat 2021 | € | -233,80 | ||||
Totaal | € | 75.181,26 | Totaal | € | 75.181,26 |
Staat van baten en lasten 2021
Baten | Lasten | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Donaties en giften | € | 0,00 | Kosten legaat | € | 0,00 | |
Overige inkomsten | € | 0,00 | Bijdragen aan Kiem | € | 0,00 | |
Rente | € | 6,25 | Bijdragen aan derden | € | 0,00 | |
Bestuurskosten | € | 0,00 | ||||
Kosten webhosting | € | 35,40 | ||||
Bankkosten | € | 204,65 | ||||
Diverse kosten | € | 0,00 | ||||
Resultaat | € | -233,80 | ||||
Totaal | € | 6,25 | Totaal | € | 6,25 |
Toelichting
Een rustig jaar: naast een zeer geringe renteopbrengst en de gebruikelijke bankkosten, was er een factuur voor het hosten van de website.
Balans: rente 2019 over legaat Silvius (€ 396,03) is niet overgemaakt en staat nog als schuld op de balans, evenals hosting 2021 (€ 35,40 door de webmaster betaald).
Bestuursleden
Het bestuur bestaat uit de volgende leden:
De heer A.P. (Ad) Driesprong, voorzitter
De heer M. (Marco) van Helden, secretaris
De heer H.T.L. (Hein) van der Wal, penningmeester / webmaster
De heer L.C. (Leendert) Korteweg